PRESIDENCIAIS: RESULTADOS NO CONCELHO DE ESTARREJA
terça, 24 de janeiro 2006
            PRESIDENCIAIS 22 JANEIRO 2006
RESULTADOS NO CONCELHO DE ESTARREJA
Inscritos 	23009 	 
Votantes 	14405 	62,61%
Brancos 	125 	0,87%
Nulos 	85 	0,59%
CAVACO SILVA 	8983 votos 	63,28%
MANUEL ALEGRE 	2379 votos 	16,76%
MÁRIO SOARES 	1558 votos 	10,98%
JERÓNIMO SOUSA 	667 votos 	4,70%
FRANCISCO LOUÇÃ 564 votos 	3,97%
GARCIA PEREIRA 	  44 votos 	0,31%
RESULTADOS POR FREGUESIAS
FREGUESIA - AVANCA
CAVACO SILVA 	1968 votos 	60,57%
MANUEL ALEGRE 	575 votos 	17,70%
MÁRIO SOARES 	394 votos 	12,13%
FRANCISCO LOUÇÃ 	164 votos 	5,05%
JERÓNIMO SOUSA 	141 votos 	4,34%
GARCIA PEREIRA 	7 votos 	0,225%
FREGUESIA - BEDUIDO
CAVACO SILVA 	2271 votos 	55,35%
MANUEL ALEGRE 	832 votos 	20,28%
MÁRIO SOARES 	539 votos 	13,14%
JERÓNIMO SOUSA 	266 votos 	6,48%
FRANCISCO LOUÇÃ 	185 votos 	4,51%
GARCIA PEREIRA 	10 votos 	0,24%
FREGUESIA - CANELAS
CAVACO SILVA 	602 votos 	69,60%
MANUEL ALEGRE 	155 votos 	17,92%
MÁRIO SOARES 	49 votos 	5,66%
JERÓNIMO SOUSA 	33 votos 	3,82%
FRANCISCO LOUÇÃ 	23 votos 	2,66%
GARCIA PEREIRA 	3 votos 	0,35%
FREGUESIA - FERMELÃ
CAVACO SILVA 	592 votos 	65,27%
MANUEL ALEGRE 	139 votos 	15,33%
MÁRIO SOARES 	107 votos 	11,80%
JERÓNIMO SOUSA 	42 votos 	4,63%
FRANCISCO LOUÇÃ 	22 votos 	2,43%
GARCIA PEREIRA 	5 votos 	0,55%
FREGUESIA - PARDILHÓ
CAVACO SILVA 	1176 votos 	64,12%
MANUEL ALEGRE 	295 votos 	16,09%
MÁRIO SOARES 	182 votos 	9,92%
JERÓNIMO SOUSA 	104 votos 	5,67%
FRANCISCO LOUÇÃ 	74 votos 	4,03%
GARCIA PEREIRA 	3 votos 	0,16%
FREGUESIA - SALREU
CAVACO SILVA 	1627 votos 	73,19%
MANUEL ALEGRE 	270 votos 	12,15%
MÁRIO SOARES 	206 votos 	9,27%
FRANCISCO LOUÇÃ 	61 votos 	2,74%
JERÓNIMO SOUSA 	52 votos 	2,34%
GARCIA PEREIRA 	7 votos 	0,31%
FREGUESIA - VEIROS
CAVACO SILVA 	747 votos 	73,67%
MANUEL ALEGRE 	113 votos 	11,14%
MÁRIO SOARES 	81 votos 	7,99%
FRANCISCO LOUÇÃ 	35 votos 	3,45%
JERÓNIMO SOUSA 	29 votos 	2,86%
GARCIA PEREIRA 	9 votos 	0,89%
FONTE: www.presidenciais.mj.pt
                    
                    

