Diamantino Sabina, da coligação PPD/PSD.CDS-PP, renova mandato
Resultados das Autárquicas 2021
Diamantino Sabina foi reeleito para o terceiro mandato para a presidência da Câmara Municipal de Estarreja nas Eleições Autárquicas 2021 que se realizaram este domingo, 26 de setembro. O candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP "Sempre Mais" conquistou 52,31% dos votos, a que corresponde a eleição de quatro vereadores. A lista do PS encabeçada por Marisa Macedo obteve 33,45% dos votos, elegendo 3 vereadores no executivo da Câmara Municipal.
Na Assembleia Municipal, Regina Bastos, pela coligação PPD/PSD.CDS-PP, arrecadou 50,11% dos votos e 12 mandatos. O candidato do PS, Vladimiro Silva, alcançou 36,47% dos votos, e 8 lugares na Assembleia Municipal. A CDU conseguiu 1 mandato com 7,55% dos votos.
Nas Juntas de Freguesia, renovam o mandato José Borges (PS), em Avanca; José António Marques (PPD/PSD.CDS-PP) em Beduído e Veiros; Manuel Almeida (PS) em Salreu; e António José Tavares (PPD/PSD.CDS-PP) em Pardilhó. Em Canelas e Fermelã, venceu o candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP, António Sousa.
De um universo de 23.945 inscritos, participaram neste ato eleitoral 11.497 votantes, correspondendo a uma taxa de participação de 48.01% e uma taxa de abstenção de 51,99%.
Os resultados eleitorais por órgão e por freguesia estão disponíveis neste link do site do Ministério da Administração Interna.
| ASSEMBLEIA MUNICIPAL | |||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 50,11 | 5.761 | 12 | 
| PS | 36,47 | 4.193 | 8 | 
| PCP-PEV | 7,55 | 868 | 1 | 
| Totais | 94,13 | 10.822 | 21 | 
| EM BRANCO | 3,49 | 401 | |
| NULOS | 2,38 | 274 | |
| CÂMARA MUNICIPAL | |||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 52,31 | 6.014 | 4 | 
| PS | 33,45 | 3.846 | 3 | 
| PCP-PEV | 5,46 | 628 | 0 | 
| CH | 3,73 | 429 | 0 | 
| Totais | 94,96 | 10.917 | 7 | 
| EM BRANCO | 2,76 | 317 | |
| NULOS | 2,29 | 263 | |
| JUNTA FREGUESIA AVANCA | |||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PS | 52,32 | 1.351 | 8 | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 37,57 | 970 | 5 | 
| PCP-PEV | 4,03 | 104 | 0 | 
| Totais | 93,92 | 2.425 | 13 | 
| EM BRANCO | 3,18 | 82 | |
| NULOS | 2,9 | 75 | |
| UNIÃO DE FREGUESIAS BEDUÍDO E VEIROS | |||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 55,32 | 2.265 | 8 | 
| PS | 30,51 | 1.249 | 4 | 
| PCP-PEV | 8,79 | 360 | 1 | 
| Totais | 94,63 | 3.874 | 13 | 
| EM BRANCO | 2,49 | 102 | |
| NULOS | 2,88 | 118 | |
| UNIÃO FREGUESIAS CANELAS E FERMELÃ | |||
| Lista | % | Votos | |
| PPD/PSD.CDS-PP | 51,67 | 710 | 5 | 
| PS | 31,95 | 439 | 3 | 
| PCP-PEV | 9,68 | 133 | 1 | 
| Totais | 93,3 | 1.282 | 9 | 
| EM BRANCO | 4,59 | 63 | |
| NULOS | 2,11 | 29 | |
| JUNTA FREGUESIA PARDILHÓ | |||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 62,21 | 1.052 | 6 | 
| PS | 17,86 | 302 | 2 | 
| PCP-PEV | 14,61 | 247 | 1 | 
| Totais | 94,68 | 1.601 | 9 | 
| EM BRANCO | 3,13 | 53 | |
| NULOS | 2,19 | 37 | |
| 
			 JUNTA FREGUESIA SALREU  | 
		|||
| Lista | % | Votos | Mandatos | 
| PS | 71,36 | 1.253 | 7 | 
| PPD/PSD.CDS-PP | 22,67 | 398 | 2 | 
| PCP-PEV | 1,71 | 30 | 0 | 
| Totais | 95,73 | 1.681 | 9 | 
| EM BRANCO | 2,28 | 40 | |
| NULOS | 1,99 | 35 | |
| 
			 Votantes 48,01%  | 
			|||
| 
			 11.497 votantes  | 
			|||
| 23.945 inscritos | |||
                    
                        
                   
                    

